ജനപ്രതിനിധികൾ
ജനപ്രതിനിധികൾ
മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ആകെ ജനപ്രതിനിധികൾ: 22
| ക്രമ നം. | പേര് | വാർഡ് | പദവി | ഫോൺ നം. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ഓമന എം വി | 1 - മടക്കിമല | വാർഡ് മെമ്പർ | 9496110678 |
| 2 | സുഹൈൽ കെ പി | 2 - പറളിക്കുന്ന് | വാർഡ് മെമ്പർ | 9961628117 |
| 3 | ഗീത വി വി | 3 - കുമ്പളാട് | വാർഡ് മെമ്പർ | 9207383419 |
| 4 | ആയിഷാബി | 4 - പരിയാരം | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9048981159 |
| 5 | സാജിത പി | 5 - കൊളവയൽ | വാർഡ് മെമ്പർ | 9495257714 |
| 6 | നിഷീദ് കെ വി | 6 - കാര്യമ്പാടി | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9747000206 |
| 7 | നാസർ നരിക്കോടൻ | 7 - ഒളവത്തൂർ | വാർഡ് മെമ്പർ | 9447356627 |
| 8 | പ്രജിത കെ എസ് | 8 - വാര്യാട് | വാർഡ് മെമ്പർ | 8281162228 |
| 9 | കുര്യാക്കോസ് പി വി | 9 - മലക്കാട് | വാർഡ് മെമ്പർ | 9961843704 |
| 10 | ഗിരിജ ബാബു | 10 - തെനേരി | വാർഡ് മെമ്പർ | 9446588718 |
| 11 | ബിനു കെ വി | 11 - കുപ്പാടി | വാർഡ് മെമ്പർ | 9947494694 |
| 12 | സീന എം ജി | 12 - പാക്കം | വാർഡ് മെമ്പർ | 9562994954 |
| 13 | മുഹമ്മദ് ഷജീദ് യു എസ് | 13 - വാഴവറ്റ | വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9744130136 |
| 14 | ബീന സാബു | 14 - കരിങ്കണിക്കുന്ന് | വാർഡ് മെമ്പർ | 9947669525 |
| 15 | സഫിയ ടി കെ | 15 - മാണ്ടാട് | വാർഡ് മെമ്പർ | 9656265612 |
| 16 | ഫൈസൽ എൻ ബി | 16 - പാലമംഗലം | വാർഡ് മെമ്പർ | 9895595347 |
| 17 | സതീഷ് പി ആർ | 17 - കുട്ടമംഗലം | വാർഡ് മെമ്പർ | 9544556712 |
| 18 | രഞ്ജിത്ത് സി പി | 18 - മുട്ടിൽ | പ്രസിഡന്റ് | 9961010270 |
| 19 | നബീസ കെ പി | 19 - ചെറുമൂലവയൽ | വാർഡ് മെമ്പർ | 9207272791 |
| 20 | ലീന സി നായർ | 20 - അമ്പുകുത്തി | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | 9995276540 |
| 21 | ജോഷി കെ എം | 21 - എടപ്പെട്ടി | വാർഡ് മെമ്പർ | 9995496945 |
| 22 | ഷെമീന ഷാജി | 22 - പാറക്കൽ | വാർഡ് മെമ്പർ | 9947080011 |
കുറിപ്പ്: ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളുമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക.