സ്ഥിരം സമിതികൾ
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നം. | പേര് | ഫോൺ നം. | പദവി | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ലീന സി നായർ | 9995276540 | ചെയർപേഴ്സൺ | 20- അമ്പുകുത്തി |
| 2 | ബിനു പി എൻ | 9947494694 | അംഗം | 11- കുപ്പാടി |
| 3 | സീന എം ജി | 9562994954 | അംഗം | 12- പാക്കം |
| 4 | സഫിയ ഇറക്കൽ | 9656265612 | അംഗം | 15- മാണ്ടാട് |
| 5 | നബീസ കെ പി | 9207272791 | അംഗം | 19-ചെറുമൂലവയൽ |
| 6 | ഷെമീന ഷാജി | 9947080011 | അംഗം | 22-പാറക്കൽ |
വികസന സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നം. | പേര് | ഫോൺ നം. | പദവി | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|
| 1 | മുഹമ്മദ് ഷജീദ് യു എസ് | 9744130136 | ചെയർപേഴ്സൺ | 13-വാഴവറ്റ |
| 2 | സുഹൈൽ കെ പി | 9961628117 | അംഗം | 2- പറളിക്കുന്ന് |
| 3 | സാജിത പി | 9495257714 | അംഗം | 5- കൊളവയൽ |
| 4 | ഗിരിജ സി വി | 9446588718 | അംഗം | 10-തെനേരി |
| 5 | ഫൈസൽ എൻ ബി | 9895595347 | അംഗം | 16- പാലമംഗലം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നം. | പേര് | ഫോൺ നം. | പദവി | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ആയിഷാബി | 9048981159 | ചെയർപേഴ്സൺ | 4- പരിയാരം |
| 2 | ഒമന എം വി | 9496110678 | അംഗം | 1- മടക്കിമല |
| 3 | നാസർ നരിക്കോടൻ | 9447356627 | അംഗം | 7- ഒളവത്തൂർ |
| 4 | പ്രജിത കെ എസ് | 8281162228 | അംഗം | 8- വാര്യാട് |
| 5 | ജോഷി കെ എം | 9995496945 | അംഗം | 21- എടപ്പെട്ടി |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നം. | പേര് | ഫോൺ നം. | പദവി | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|
| 1 | നിഷീദ് ചാഴിവയൽ | 9747000206 | ചെയർപേഴ്സൺ | 6- കാര്യമ്പാടി |
| 2 | ഗീത വി വി | 9207383419 | അംഗം | 3- കുമ്പളാട് |
| 3 | പി വി കുര്യാക്കോസ് | 9961843704 | അംഗം | 9- മലക്കാട് |
| 4 | ബീന എം വൈ | 9947669525 | അംഗം | 14- കരിങ്കണിക്കുന്ന് |
| 5 | സതീഷ് പി ആർ | 9544556712 | അംഗം | 17- കുട്ടമംഗലം |