ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | മൊബൈൽ നം |
|---|---|---|---|
| 1 | ജിനാസ് നാസർ | സെക്രട്ടറി | 8184839975 |
| 2 | രുഗ്മിണി വി കെ | അസി.സെക്രട്ടറി | 9526231475 |
| 3 | സുധ എം | ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് | 9656736982 |
| 4 | ഖമറുന്നീസ എ | അക്കൌണ്ടൻറ് | 9747517643 |
| 5 | സനുജ കെ എസ് | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 8281312040 |
| 6 | ഐശ്വര്യ ലക്ഷമി കെ വി | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9744701945 |
| 7 | മനോജ് കുമാർ പി എം | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9447398583 |
| 8 | ഷൈജൽ ജാനിഷ് ഒ എ | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9744065809 |
| 9 | സുഗതൻ സി ജി | ക്ലർക്ക് | 8075734745 |
| 10 | ഹബീബ പി പി | ക്ലർക്ക് | 9745572323 |
| 11 | സീനത്ത് സി പി | ക്ലർക്ക് | 9495669546 |
| 12 | ശാരി ചന്ദ്രൻ | ക്ലർക്ക് | 9072790849 |
| 13 | സജ് ന പി എം | ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ | 9072815765 |
| 14 | വിജേഷ് എം പി | ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ | 8086540947 |
| 15 | ഷൈജൻ കെ എസ് | ഡ്രൈവർ | 9744065809 |
| 16 | സുരേഷ് വി കെ | ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ | 8281665208 |
| 17 | വേക്കൻറ് | ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ |
കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | മൊബൈൽ നം |
|---|---|---|---|
| 1 | നിധുൻ കെ എസ് | ടെക്കനിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് | 8848581848 |
| 2 | ആനന്ദ് കൃഷ്ണ | ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ | 7356984485 |
| 3 | ബീന ഇൻഡ്യാനാകുന്ന് | പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ് | 9745704672 |
തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ (കരാർ)
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | മൊബൈൽ നം |
|---|---|---|---|
| 1 | അഖിൽ എസ് | അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചീനിയർ | 9400604458 |
| 2 | മുഹസിൻ പി എം | ഓവർസീയർ | 7558098901 |
| 3 | വിജിഷ് എം | ഓവർസീയർ | 9656177529 |
| 4 | നസിയ എം എച്ച് | ഐ.ടി എക്സപേർട്ട് | 9961568929 |
| 5 | സജി പൌലോസ് | ഐ.ടി എക്സപേർട്ട് | 9447557705 |
| 6 | സിറാജുദ്ധീൻ വി പി | എ.ടി എക്സപേർട്ട് | 9847338410 |
| 7 | സവിത കെ ബി | ബി എഫ് ടി |
അസി.എഞ്ചീനിയർ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | മൊബൈൽ നം |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീകണഠൻ പി കെ | അസി.എഞ്ചീനിയർ | 9745443345 |
| 2 | ജഗദ്ദീഷ് എസ് കെ | ഓവർസീയർ | 9846538842 |
| 3 | സീനത്ത് കെ എ | ഓവർസീയർ | 9061938501 |
| 4 | സന്തോഷ് കെ ജി | ക്ലർക്ക് | 9645462134 |
| 5 |